Tárhelycsomagjaink összehasonlítása
Itt egy közös táblázatban láthatók 500 MB-os, 1 GB-os, 2 GB-os, 5 GB-os, 10 GB-os, 20 GB-os, 50 GB-os és 1000 GB-os tárhelycsomagunk adatai. Így könnyű összehasonlítani a szolgáltatásokat, és kiválasztani a megfelelőt.
Összehasonlító táblázat
A legfontosabb adatok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A tárhelycsomag | 500 MB-os | 1 GB-os | 2 GB-os | 5 GB-os | 10 GB-os | 20 GB-os | 50 GB-os | 1000 GB-os |
| Havi díj (éves díjfizetéssel) (nettó ár) | 600 Ft | 990 Ft | 1 500 Ft | 2 500 Ft | 3 800 Ft | 5 600 Ft | 8 500 Ft | 3 500 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | N I N C S ( é v e s d í j f i z e t é s e s e t é n ) | |||||||
| Éves díj (nettó ár) | 7 200 Ft | 11 880 Ft | 18 000 Ft | 30 000 Ft | 45 600 Ft | 67 200 Ft | 102 000 Ft | 42 000 Ft |
| Díjtalan domain-bejegyzés* | k é t é v e s d í j f i z e t é s e s e t é n | |||||||
| On-line megrendelés | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS |
| * A díjtalan domain-bejegyzés 1 db .hu, .eu, .com, .net, .org, .biz vagy .info domain-névre érvényes. | ||||||||
Általános jellemzők | ||||||||
| A használható web-tárhely | 0,5 GB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 1000 GB |
| 500 MB | 1000 MB | 2000 MB | 5 000 MB | 10 000 MB | 20 000 MB | 50 000 MB | 1 000 000 MB | |
| Havi adatforgalom | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 1000 GB |
| Saját domain-név használata | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A használható domain-nevek száma | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | KORLÁTLAN |
| Domain-pointerek száma | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | KORLÁTLAN |
| Aldomainek száma | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | KORLÁTLAN |
Levelezés | ||||||||
| Postafiókok száma | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | KORLÁTLAN |
| Korlátlan e-mail átirányítás | ||||||||
| Domain-átirányítás | ||||||||
| Korlátlan automatikus válaszadó | ||||||||
| Webes felületű levelezőprogram | ||||||||
| Levelezőlisták száma | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | KORLÁTLAN |
| Spam-szűrő | ||||||||
FTP, feltöltés | ||||||||
| FTP-elérés | ||||||||
| Az FTP-elérések száma | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | KORLÁTLAN |
| Anonim FTP | ||||||||
| Webes felületű fájlkezelő | ||||||||
| Webes felületű FTP-kezelő | - | - | - | - | - | - | - | |
Szerver-oldali szolgáltatások | ||||||||
| Saját CGI-BIN könyvtár | ||||||||
| Perl | ||||||||
| PHP 5 | ||||||||
| PHP 4 választható) | ||||||||
| mySQL adatbázisok száma | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | KORLÁTLAN |
| FrontPage Extensions | ||||||||
Különleges szolgáltatások | ||||||||
| Mentés saját gépre | ||||||||
| Jelszóváltoztatás | ||||||||
| Átirányítás | ||||||||
| MIME típusok szerkesztése | ||||||||
| Apache handlerek szerkesztése | ||||||||
| Jelszavas védelem | ||||||||
| IP-cím szerinti védelem | ||||||||
| Védelem direkt linkelés ellen | ||||||||
| Index-oldal kezelése | ||||||||
| Szerkeszthető .htaccess | ||||||||
| Saját hibaoldal | ||||||||
| Hibanapló | ||||||||
| Elérési napló | ||||||||
| Látogatási statisztika | ||||||||
| Automatikus feliratkozás keresőkbe | ||||||||
Kész CGI scriptek vagy Java appletek | ||||||||
| Számláló | ||||||||
| Óra | ||||||||
| Visszaszámlálás | ||||||||
| Vendégkönyv | ||||||||
| Véletlenszerű HTML betét | - | |||||||
| Űrlapból e-mail (form to mail) script | ||||||||
| Reklámkezelő (banner rotator) | - | |||||||
| Kereső a saját oldal anyagával | ||||||||
Kezelőpult | ||||||||
| Kezelőpult | CPanel | CPanel | CPanel | cPanel | CPanel | CPanel | CPanel | vDeck |
| Kész alkalmazások | ||||||||
| CPanel Pro kiegészítés | - | |||||||
| Fantastico alkalmazásgyűjtemény | - | |||||||
Hardver és rendszerszoftver | ||||||||
| Gyors négyprocesszoros szerver | ||||||||
| Quad Intel Xeon CPU, 2 GHz, 4 MB cache | ||||||||
| Linux operációs rendszer | ||||||||
| Apache web-szerver | ||||||||
| Kettőzött adattár | ||||||||
| Cisco útválsztók | ||||||||
| Többszörös csatlakozás gerincvonalra | ||||||||
| Szünetmentes táp (akkumulátoros) | ||||||||
| Tartalék dízel-generátor | ||||||||
Várható letöltési sebesség | ||||||||
| Letöltés FTP-vel | 300 kB/s | 300 kB/s | 300 kB/s | 300 kB/s | 300 kB/s | 300 kB/s | 300 kB/s | 100 kB/s |
| Letöltés HTTP-vel | 200 kB/s | 200 kB/s | 200 kB/s | 200 kB/s | 200 kB/s | 200 kB/s | 200 kB/s | 80 kB/s |
| A sebességet méréssel rendszeresen ellenőrizzük. A mindenkori érték a napszaktól és a látogató földrajzi helyétől változhat, és erősen függ az ineternet-elérés sebességétől. | ||||||||
A díjfizetési opciók
A feltüntetett árak nettó árak.
| A tárhelycsomag | 500 MB-os | 1 GB-os | 2 GB-os | 5 GB-os | 10 GB-os | 20 GB-os | 50 GB-os | 1000 GB-os |
Kétéves díjfizetés* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Az egy hónapra eső díj (tájékoztatásul) | 550 Ft | 950 Ft | 1 250 Ft | 2 000 Ft | 3 600 Ft | 5 400 Ft | 8 000 Ft | 3 000 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS |
| Kétéves díj | 13 200 Ft | 22 800 Ft | 30 000 Ft | 48 000 Ft | 86 400 Ft | 129 600 Ft | 192 000 Ft | 72 000 Ft |
| * Kétéves díjfizetés választása esetén a szolgáltatás díja két évre előre, egy összegben fizetendő! | ||||||||
Éves díjfizetés* | ||||||||
| Az egy hónapra eső díj (tájékoztatásul) | 600 Ft | 990 Ft | 1 500 Ft | 2 500 Ft | 3 800 Ft | 5 600 Ft | 8 500 Ft | 3 500 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS |
| Kétéves díj | 7 200 Ft | 11 880 Ft | 18 000 Ft | 30 000 Ft | 45 600 Ft | 67 200 Ft | 102 000 Ft | 42 000 Ft |
| * Éves díjfizetés választása esetén a szolgáltatás díja egy évre előre, egy összegben fizetendő! | ||||||||
Féléves díjfizetés* | ||||||||
| Az egy hónapra eső díj (tájékoztatásul) | 800 Ft | 1 200 Ft | 1 800 Ft | 2 800 Ft | 4 000 Ft | 5 800 Ft | 9 000 Ft | 3 800 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | 3 000 Ft | 3 000 Ft | 3 000 Ft | 3 000 Ft | NINCS | NINCS | NINCS | 3 000 Ft |
| Kétéves díj | 4 800 Ft | 7 200 Ft | 10 800 Ft | 16 800 Ft | 24 000 Ft | 34 800 Ft | 54 000 Ft | 22 800 Ft |
| * Féléves díjfizetés választása esetén a szolgáltatás díja hat hónapra előre, egy összegben fizetendő! | ||||||||
Háromhavi díjfizetés* | ||||||||
| Az egy hónapra eső díj (tájékoztatásul) | 550 Ft | 950 Ft | 1 250 Ft | 2 000 Ft | 3 600 Ft | 5 400 Ft | 8 000 Ft | 3 000 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS |
| Kétéves díj | 13 200 Ft | 22 800 Ft | 30 000 Ft | 48 000 Ft | 86 400 Ft | 129 600 Ft | 192 000 Ft | 72 000 Ft |
| * Háromhavi díjfizetés választása esetén a szolgáltatás díja három hónapra előre, egy összegben fizetendő! | ||||||||
Havi díjfizetés* | ||||||||
| Az egy hónapra eső díj (tájékoztatásul) | 1 500 Ft | 1 800 Ft | 2 400 Ft | 3 200 Ft | 5 000 Ft | 7 000 Ft | 10 000 Ft | 4 500 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | 25 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 10 000 Ft | 3 000 Ft | NINCS | 15 000 Ft |
| Kétéves díj | 1 500 Ft | 1 800 Ft | 2 400 Ft | 3 200 Ft | 5 000 Ft | 7 000 Ft | 10 000 Ft | 4 500 Ft |
| * Havi díjfizetés választása esetén a szolgáltatás díja havonta előre fizetendő! | ||||||||
| On-line megrendelés | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS |

